車中泊や車中飯をするならコストパフォーマンス抜群な軽バンを、と思うのですが、結局どんな車種があってスペックはどうなっているのか?が分かりにくいため一覧化してみました。
もう生産終了していて中古でしか買えない車種もあるけど、比較的タマ数が豊富で程度の良いものを探して購入しましょう。
スペック一覧表
メーカー | 車名 | 全長 | 全幅 | 全高 | 荷室長 | 荷室フロア長 | 荷室幅 | 荷室高 | 駆動方式 | トランスミッション | 備考 |
トヨタ | ピクシスバン | 3,395 | 1,475 | 1,765~1875 | 1,860 | 1,950 | 1,315~1,375 | 1,115~1,235 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT | ハイゼットカーゴのOEM |
日産 | NV100クリッパー | 3,395 | 1,475 | 1,800~1,895 | 1,910 | 1,955 | 1,280~1,385 | 1,140~1,240 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT・5AGS | エブリイのOEM |
ホンダ | N-VAN | 3,395 | 1,475 | 1,850~1,960 | 1,510 | 1585 2,635~2,560 | 1,325~1,390 | 1,260~1,365 | 前輪駆動・4WD | 6MT・CVT | オリジナル |
アクティバン | 3,395 | 1,475 | 1,880 | 1,725 | 1,940 | 1,335 | 1,200 | 後輪駆動・4WD | 5MT・3AT・4AT | オリジナル | |
バモスホビオ | 3,395 | 1,475 | 1,880 | 1,860 | 1,940 | 1,220 | 1,180 | 後輪駆動・4WD | 5MT・3AT・4AT | オリジナル | |
三菱 | ミニキャブバン | 3,395 | 1,475 | 1,895 | 1,820 | 1,955 | 1,280~1,385 | 1,240 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT・5AMT | エブリイのOEM |
マツダ | スクラム | 3,395 | 1,475 | 1,895 | 1,910 | 1,955 | 1,280~1385 | 1,240 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT・5AGS | エブリイのOEM |
スバル | サンバー | 3,395 | 1,475 | 1,895 | 1,860 | 1,950 | 1,315~1,375 | 1,235 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT | ハイゼットカーゴのOEM |
サンバーディアスバン | 3,395 | 1,475 | 1,905 | 1,875 | 1,945 | 1,320 | 1,220 | 後輪駆動・4WD | 5MT・3AT | オリジナル | |
スズキ | エブリイ | 3,395 | 1,475 | 1,790~1,895 | 1,910 | 1,955 | 1,280~1,385 | 1,240 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT・5AGS | オリジナル |
ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 3,395 | 1,475 | 1,765~1875 | 1,860 | 1,950 | 1,315~1,375 | 1,115~1,235 | 後輪駆動・4WD | 5MT・4AT | オリジナル |
どこを見ればいいのか?
やはり車内で寝ることを考えると、荷室長(前席を前まで出した時の後端までの長さ)がポイントになるでしょう。
ほとんどの車種が1,900mmを超えているので平均的な日本人の身長であれば横になれると思いますが、N-VANは荷室長が1,500チョイなので少し厳しいかも。これは助手席を倒した「室内長」で勝負しているように見えます。
逆に、駆動方式として2WDを選択するとほとんどの車種が後輪駆動になることに対して、N-VANは前輪駆動となりますので雪道でも安心して運転出来るというアドバンテージがあります。
コメント